Die selbstorganisierte Europäische Bürgerinitiative (EBI) Stop TTIP hat vom 7. Oktober 2014 bis zum 6. Oktober 2015 Unterschriften gesammelt. (Wir sammeln auch weiterhin Unterschriften aber unter einem anderen Namen, da wir noch immer Bedarf sehen, zu zeigen, wie viele Menschen die Handelsabkommen ablehnen. Aber: gemäß EU Regeln hat eine EBI nur ein Jahr lang Zeit, Unterschriften zu sammeln. Deshalb nennen wir unsere Unterschriftenaktion nun eine Europäische Initiative. Siehe den Blogbeitrag dazu.)
Das Endergebnis: 3.284.289
Wenn wir eine Menschenkette mit allen Menschen, die die EBI unterschrieben haben, bilden würden, wäre diese Menschenkette 4.895 km lang. Lang genug, um zum Beispiel Gibraltar mit dem nördlichen Polarkreis im Norden Finnlands zu verbinden oder eine Kette von Zypern bis zum nördlichsten Punkt des schottischen Festlands zu bilden.
Anzahl der Unterstützerorganisationen am Ende der EBI: 515 aus 28 Mitgliedstaaten
Die Ergebnisse aus den verschiedenen Mitgliedsstaaten:
Gesamt | Länderquorum* | % des zu erreichenden Quorums | Anzahl der benötigten Unterschriften für das Quorum | |
AT (Österreich) | 142.971 | 13.500 | 1059,04% | -129.471 |
BE | 64.614 | 15.750 | 410,25% | -48.864 |
BG | 34.088 | 12.750 | 267,36% | -21.338 |
CY | 1.618 | 4.500 | 35,96% | 2882 |
CZ | 20.132 | 15.750 | 127,82% | -4.382 |
DE | 1.577.042 | 72.000 | 2190,34% | -1.505.042 |
DK | 21.066 | 9.750 | 216,06% | -11.316 |
EE | 2.901 | 4.500 | 64,46% | 1.599 |
ES | 90.868 | 40.500 | 224,37% | -50.368 |
FI | 37.378 | 9.750 | 383,37% | -27.628 |
FR | 360.227 | 55.500 | 649,06% | -304.727 |
GB | 501.819 | 54.750 | 916,56% | -447.069 |
GR | 44.788 | 15.750 | 284,37% | -29.038 |
HR (Kroatien) | 10.373 | 8.250 | 125,73% | -2.123 |
HU (Ungarn) | 20.821 | 15.750 | 132,20% | -5.071 |
IE | 17.055 | 8.250 | 206,72% | -8.805 |
IT | 72.238 | 54.750 | 131,94% | -17.488 |
LT (Litauen) | 3.133 | 8.250 | 37,98% | 5.177 |
LU | 10.967 | 4.500 | 243,72% | -6.467 |
LV (Lettland) | 1.371 | 6.000 | 22,85% | 4.629 |
MT | 1.118 | 4.500 | 24,84% | 3.382 |
NL | 110.144 | 19.500 | 564,84% | -90.644 |
PL | 44.282 | 38.250 | 115,77% | -6.032 |
PT | 19.927 | 15.750 | 126,52% | -4.177 |
RO | 25.130 | 24.000 | 104,71% | -1.130 |
SE (Schweden) | 25.984 | 15.000 | 173,22% | -10.984 |
SI (Slowenien) | 11.705 | 6.000 | 195,08% | -5.705 |
SK (Slowakei) | 10.528 | 9.750 | 107,98% | -778 |
3.284.289 |
* Was ist ein “Länderquorum”? Damit eine EBI erfolgreich ist, muss eine Mindestanzahl von Unterschriften (Länderquorum) in mindestens sieben EU-Mitgliedsstaaten gesammelt werden. Die EU legt diese Mindestanzahl von Unterschriften in den EBI Regeln fest – basierend auf der Anzahl von Parlamentariern, die ein Mitgliedsstaat im Europäischen Parlament hat (diese Anzahl orientiert sich an der Einwohnerzahl der Mitgliedsstaaten).